PRODUCTS
バライタ
SET UP FROM THE ORDINARYDISCOVER THE GALERIE RANGE
往年の銀塩バライタ紙の質感を目指して開発されたペーパーカテゴリーです。 ハイグレードで高品質なファインアートプリントを実現します。
ギャラリー ゴールドファイバーグロス
型番: GPGFG
100%コットンラグペーパーで伝統的なバライタフォトペーパーの質感を再現、優れた色表現域とシャープネス、 光沢感のある面質により、カラ―・モノクロ問わず高品質なプリントを可能にします。
蛍光増白剤無添加で、ISO9706で定められた基準に準拠しており、その保存性は美術館やギャラリーが求める高い水準を満たしています。
| 商品コード | サイズ | 入数 | 坪量 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|
| 422103 | KG | 50枚 | 310gsm | 430µm |
| 422104 | 2L | 50枚 | 310gsm | 430µm |
| 422365 | A4 | 25枚 | 310gsm | 430µm |
| 422372 | A3 | 25枚 | 310gsm | 430µm |
| 422366 | A3+ | 25枚 | 310gsm | 430µm |
| 422367 | A2 | 25枚 | 310gsm | 430µm |
| 432693 | 432mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
| 432694 | 610mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
| 432695 | 914mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
| 432696 | 1118mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
| 432697 | 1270mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
| 432698 | 1524mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
| 432699 | 1626mm×15m | 1本 | 310gsm | 430µm |
※サイズ KG:102mm×152mm / サイズ 2L:127mm×178mm
※ロール製品のコア径は3インチです。
ギャラリー ゴールドファイバーパール
型番: GGFP
ゴールドファイバーパールは、αセルロースベースペーパーで、温かみのある紙白とわずかにテクスチャー感のある独特なパール面質で、 伝統的なバライタ紙の質感を再現します。
グレースケールのグラデーションや深みのある黒を再現、カラーにおいても色鮮やかにプリントできます。 耐久性にも優れ、バライタ紙を好むフォトグラファーのために作られました。
| 商品コード | サイズ | 入数 | 坪量 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|
| 433201 | KG | 50枚 | 290gsm | 345µm |
| 433202 | 2L | 50枚 | 290gsm | 345µm |
| 433203 | A4 | 25枚 | 290gsm | 345µm |
| 433204 | A4 | 50枚 | 290gsm | 345µm |
| 433205 | A4 | 100枚 | 290gsm | 345µm |
| 433206 | A3 | 25枚 | 290gsm | 345µm |
| 433207 | A3+ | 25枚 | 290gsm | 345µm |
| 433208 | A3+ | 50枚 | 290gsm | 345µm |
| 433209 | A2 | 25枚 | 290gsm | 345µm |
| 433210 | A2 | 50枚 | 290gsm | 345µm |
| 433211 | 432mm×15m | 1本 | 290gsm | 345µm |
| 433212 | 610mm×15m | 1本 | 290gsm | 345µm |
| 433213 | 914mm×15m | 1本 | 290gsm | 345µm |
| 433214 | 1118mm×15m | 1本 | 290gsm | 345µm |
※サイズ KG:102mm×152mm / サイズ 2L:127mm×178mm
※ロール製品のコア径は3インチです。
ギャラリー ゴールドファイバーラグ
型番: GGFR
ゴールドファイバーラグは、きめの細かいテクスチャー感を持ったベース紙と半光沢仕上げにより、 伝統的なバライタ紙の質感を再現します。
優れた色再現域と濃度域で、諧調性豊かなカラーおよびモノクロのファインアートプリントに適しています。
| 商品コード | サイズ | 入数 | 坪量 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|
| 433285 | KG | 50枚 | 270gsm | 360µm |
| 433286 | 2L | 50枚 | 270gsm | 360µm |
| 433287 | A4 | 25枚 | 270gsm | 360µm |
| 433288 | A4 | 50枚 | 270gsm | 360µm |
| 433290 | A3 | 25枚 | 270gsm | 360µm |
| 433291 | A3+ | 25枚 | 270gsm | 360µm |
| 433293 | A2 | 25枚 | 270gsm | 360µm |
| 433295 | 432mm×15m | 1本 | 270gsm | 360µm |
| 433296 | 610mm×15m | 1本 | 270gsm | 360µm |
| 433297 | 914mm×15m | 1本 | 270gsm | 360µm |
| 433298 | 1118mm×15m | 1本 | 270gsm | 360µm |
| 433299 | 1270mm×15m | 1本 | 270gsm | 360µm |
※サイズ KG:102mm×152mm / サイズ 2L:127mm×178mm
※ロール製品のコア径は3インチです。
ILFORD製品に関する詳しい情報は、下記の専用サイトをご覧ください。
https://www.ilford.co.jp/












